Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | Lloyd 8217s/CCS/ABS/BV/DNV |
Αριθμός μοντέλου: | WRSEE014X05 |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1σύνολο |
Τιμή: | USD1-100 PER SET |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί |
Ώρα παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 50000ΣΕΤ μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή Swaded Soft Loop Wire Rope Sling | Επιφάνεια: | Galvanized/ungalvanized |
---|---|---|---|
Τύπος: | Μονόχαρτα πόδια Οφθαλμός | Κατασκευή: | Κατηγορία 6x19 |
Μέγεθος: | 5mm-52mm | Συντελεστής ασφάλειας: | 5:1 |
Υλικό: | Χάλυβας | Κωδικός ΕΣ: | 712900 |
Υψηλό φως: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Περιγραφή προϊόντος
Συρματοπλέγματα από σχοινί με μαλακό βρόχο με μαλακό βρόχο που τοποθετούνται σε ένα ματιωμένο μάτι
Σχετικά με τις συρματόσχοινων συρματόσχοινων
Τα συρματόσχοινα συρματόσχοινου είναι ένα βασικό εργαλείο χειρισμού υλικών και είναι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος σφεντόνας στη βιομηχανία σήμερα. Προσφέρουν μια ισχυρή, αξιόπιστη και οικονομική επιλογή για τις περισσότερες εφαρμογές ανύψωσης. Η δημοτικότητά τους ενισχύεται από τις πολυάριθμες διαμορφώσεις σφεντόνα που είναι διαθέσιμες για να υποστηρίξουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αυτές οι διαμορφώσεις περιλαμβάνουν ιμάντες ενιαίου και πολλαπλών τμημάτων (όπως στρογγυλά πλεξούδες, επίπεδες πλεξίδες, τσέπες Tri-Flex και καλώδια που έχουν τοποθετηθεί με καλώδιο), βιδωτές τσέρπες, ιμάντες μονών ποδιών, πολλαπλές σιαγόνες ποδιών και μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων και εξαρτημάτων.
Σε σχέση με άλλους τύπους σκοινιών, οι σκοινί σύρματος συρματόσχοινου είναι μέσοι σε αναλογία αντοχής / βάρους, μέσος όρος στην τριβή και αντοχή στην κοπή, φτωχότεροι στην επιμήκυνση και ευκαμψία και μέσος όρος για υψηλές θερμοκρασίες (μόνο IWRC).
Χαρακτηριστικά
Ένας μηχανικός (ή φλαμανδικός) σφιγκτήρας σύζευξης χρησιμοποιείται πιο συχνά και κατασκευάζεται με την απομάκρυνση του σώματος του σχοινιού σε δύο μέρη, το ένα που έχει τρεις κλωστές, το άλλο έχει τα υπόλοιπα τρία σκέλη και τον πυρήνα. Το σχοινί ξετυλίγεται αρκετά μακριά προς τα πίσω για να επιτρέψει το μάτι να σχηματίζεται με βρόχο ένα μέρος προς τη μία κατεύθυνση και το άλλο μέρος προς την αντίθετη κατεύθυνση και το σχοινί να επιστρέψει μεταξύ τους.
Οι κλώνοι αναδιπλώνονται γύρω από το σώμα του σχοινιού και ένα μεταλλικό χιτώνιο ολισθαίνει επάνω στα άκρα και πιέζεται (ή πιέζεται) για να ασφαλίσει τα άκρα του στο σώμα του σφεντόνα. Χρησιμοποιείται ένας υδραυλικός πρεσαριστός τύπος με ειδικές μήτρες για τη σύνδεση του χιτωνίου στη θέση του. Η υπερβολική πίεση ωθεί το χαλύβδινο χιτώνιο να ρέει μέσα στα κενά μεταξύ των συρμάτων και των κλώνων, δημιουργώντας ένα συγκρότημα που διατηρεί την ονομαστική αντοχή θραύσης του καλωδίου.
Γιατί LKS;
Ως επαγγελματίας χονδρέμπορος και κατασκευαστής για συρματόσχοινα και συγκροτήματα συρματόσχοινων, η LKS υπήρξε ο προμηθευτής σχοινιών No.1 και Sling στην Σαγκάη της Κίνας. Οι πελάτες μας περιλαμβάνουν τους πλοιοκτήτες, τους στρατιωτικούς, τους κατασκευαστές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ανύψωσης. Με μηχανή περιστροφής μέχρι 120mm και έμπειρους εργαζόμενους για τη συναρμολόγηση, παρέχουμε τα ισχυρότερα και ασφαλέστερα συρματόσχοινα. Επίσης, το προσωπικό πωλήσεών μας είναι επαγγελματίας με ανυψωτικό εξοπλισμό και θα μπορούσε να παρέχει στον πελάτη σωστό συρματόσχοινο και ιμάντες για τον εξοπλισμό ή τις απαιτήσεις ανύψωσης.
Εφαρμογές
1. Τα καλώδια συρματόσχοινων με διάμετρο από 5 έως 60 είναι τύπου 6x37 + FC-1670N / mm2 σύμφωνα με το πρότυπο GB / T20118.
2.Οι τιμές "A" ή "B" μπορούν να προσαρμοστούν. Διαφορετικά ισχύουν οι τιμές του πίνακα.3 Η τιμή "L" ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη. n = 5 και n = 6 είναι παράγοντες ασφαλείας που καθορίζονται από τους χρήστες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Διάμετρος σχοινιού (mm) | Διαστάσεις μαλακού βρόχου (mm) | MBL (t) | Όριο φορτίου εργασίας (t) | Διάμετρος σχοινιού (mm) | Διαστάσεις μαλακού βρόχου (mm) | MBL (t) | Όριο φορτίου εργασίας (t) | ||||
ΕΝΑ | σι | n = 5 | n = 6 | ΕΝΑ | σι | n = 5 | n = 6 | ||||
5 | 130 | 65 | 1.25 | 0,25 | 0,2 | 54 | 1000 | 500 | 146 | 29.4 | 24.5 |
6 | 150 | 75 | 1.8 | 0,36 | 0.3 | 56 | 1000 | 500 | 157.04 | 31.4 | 26.2 |
7 | 150 | 75 | 2.46 | 0,5 | 0.4 | 58 | 1200 | 600 | 169,27 | 33.9 | 28.2 |
8 | 200 | 100 | 3.21 | 0,6 | 0,5 | 60 | 1200 | 600 | 180,49 | 36.1 | 30.1 |
9 | 200 | 100 | 4.07 | 0.8 | 0.7 | 62 | 1200 | 600 | 185,59 | 37.1 | 31 |
10 | 200 | 100 | 5.06 | 1 | 0.8 | 64 | 1300 | 650 | 197.82 | 40 | 33 |
11 | 230 | 115 | 6.08 | 1.2 | 1 | 66 | 1300 | 650 | 210.06 | 42 | 35 |
12 | 230 | 115 | 7.23 | 1.5 | 1.2 | 68 | 1400 | 700 | 223,32 | 44.7 | 37.2 |
13 | 230 | 115 | 8.49 | 1.7 | 1.4 | 70 | 1400 | 700 | 236,57 | 47.3 | 39.4 |
14 | 250 | 125 | 9.85 | 2 | 1.6 | 72 | 1400 | 700 | 249.93 | 50 | 41.6 |
16 | 300 | 150 | 12.85 | 2.6 | 2.1 | 74 | 1500 | 750 | 264,01 | 52.8 | 44 |
18 | 300 | 150 | 16.32 | 3.3 | 2.7 | 76 | 1500 | 750 | 278,38 | 55.7 | 46.4 |
20 | 350 | 175 | 20.09 | 4 | 3.4 | 78 | 1600 | 800 | 293.69 | 58.7 | 49 |
22 | 350 | 175 | 24.27 | 4.9 | 4.1 | 80 | 1600 | 800 | 307,95 | 61.1 | 51.3 |
24 | 450 | 225 | 28.96 | 5.8 | 4.8 | 82 | 1600 | 800 | 324.27 | 64 | 54 |
26 | 450 | 225 | 33.96 | 6.8 | 5.7 | 84 | 1700 | 850 | 339,57 | 67.9 | 56.6 |
28 | 500 | 250 | 39.36 | 7.9 | 6.6 | 86 | 1700 | 850 | 356.9 | 71.4 | 59.5 |
30 | 500 | 250 | 45.17 | 9 | 7.5 | 88 | 1800 | 900 | 373.22 | 74.6 | 62.2 |
32 | 550 | 275 | 51.39 | 10.3 | 8.6 | 90 | 1800 | 900 | 390,55 | 78.1 | 65.1 |
34 | 600 | 300 | 58.12 | 11.6 | 9.7 | 92 | 1800 | 900 | 407,89 | 81.6 | 68 |
36 | 600 | 300 | 65.06 | 13 | 10.8 | 94 | 1900 | 950 | 426.24 | 85,3 | 71 |
38 | 600 | 300 | 72.5 | 14.5 | 12.1 | 96 | 1900 | 950 | 444.6 | 88.9 | 74.1 |
40 | 700 | 350 | 80.35 | 16.1 | 13.4 | 98 | 2000 | 1000 | 462.95 | 92.6 | 77.2 |
42 | 800 | 400 | 88.61 | 17.7 | 14.8 | 100 | 2000 | 1000 | 482,33 | 96.5 | 80.4 |
44 | 800 | 400 | 97.28 | 19.5 | 16.2 | 102 | 2000 | 1000 | 501.1 | 100.4 | 83,6 |
46 | 900 | 450 | 106,05 | 21.2 | 17.7 | 104 | 2100 | 1050 | 521.07 | 104.2 | 86.9 |
48 | 900 | 450 | 116.26 | 23.3 | 19.4 | 106 | 2100 | 1050 | 541,47 | 108,3 | 90.3 |
50 | 1000 | 500 | 125,43 | 25.1 | 21 | 108 | 2200 | 1100 | 561.86 | 112.4 | 93,6 |
52 | 1000 | 500 | 135,62 | 27.1 | 22.7 | 110 | 2200 | 1100 | 583.28 | 116.7 | 97.2 |
Έκθεση Προϊόντος
Εισάγετε το μήνυμα σας