Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | CCS,DNV,BV |
Αριθμός μοντέλου: | WRSPVC |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1σύνολο |
Τιμή: | USD1-100 PER SET |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί |
Ώρα παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 50000ΣΕΤ μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Ρύθμιση: | Οφθαλμόνωση | Διαστάσεις: | 4 X 0.2 X 0.2 Ίνσες |
---|---|---|---|
Υλικό: | Σχοινί χαλύβδινου σύρματος | Βάρος: | 13.6 Ουσίες |
Μήκος: | 4-FT | Συντελεστής ασφάλειας: | 5:1 |
Υψηλό φως: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Περιγραφή προϊόντος
βινυλίου ντυμένος πλεγμένος χάλυβας σφεντονών σχοινιών καλωδίων 12mm με τις σφραγισμένες περιτυλιγμένες άκρες
Το βαρέων καθηκόντων καλώδιο ασφάλειας LuminTrail είναι μια τέλεια λύση για την προστασία του ποδηλάτου σας ή την εξασφάλιση άλλων τιμαλφών ενάντια στην κλοπή. Το εύκαμπτο βινυλίου ντυμένο πλεγμένο καλώδιο χάλυβα παρέχει την ισχυρή αντίσταση περικοπών και τη μέγιστη δύναμη. Οι διπλός-περιτυλιγμένες άκρες επιτρέπουν τη χρήση με τα λουκέτα, τις u-κλειδαριές, ή τις δίσκος-κλειδαριές.
Ιδανικό για
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τεχνικός πίνακας
Το πιό κοινό μέγεθος: σφεντόνες σχοινιών καλωδίων που έχουν τα μαλακά μάτια και στο τέλος που χρησιμοποιείται για τις βαριές διαδικασίες ανύψωσης με τον παράγοντα ασφάλειας 7, το μήκος 6m, 12m, 16m, 20m, και το swl από 5 τόνο σε 40 τόνο.
Διάμετρος του σχοινιού μέσα. | Ελάχιστο μήκος (SL) των ποδιών σφεντονών. - μέσα. | Διαστάσεις βρόχων | Εκτιμημένες ικανότητες στους τόνους (2000lbs) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σχοινί ΔΙΕΘΝΏΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΊΩΝ--IWRC | Σχοινί EIPS--IWRC | ||||||||||||
* Εμπόδιο κολάρων | Ενιαία κατακόρυφος ποδιών | Εμπόδιο ** καλαθιών | * Εμπόδιο κολάρων | Ενιαία κατακόρυφος ποδιών | Εμπόδιο ** καλαθιών | ||||||||
W μέσα. | Λ μέσα. | 60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1-6 | 2 | 4 | .42 | .56 | .97 | .79 | .56 | .48 | .65 | 1.1 | .91 | .65 |
3/8 | 2 | 3 | 6 | .93 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
1/2 | 2-6 | 4 | 8 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 3.1 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.6 | 2.5 |
5/8 | 3 | 5 | 10 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 5.5 | 3.9 |
3/4 | 3-6 | 6 | 12 | 3.6 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 4.9 | 4.2 | 5.6 | 9.7 | 7.9 | 5.6 |
7/8 | 4 | 7 | 14 | 4.9 | 6.6 | 11 | 9.3 | 6.6 | 5.7 | 7.6 | 13 | 11 | 7.6 |
1 | 4-6 | 8 | 16 | 6.4 | 8.5 | 15 | 12 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 17 | 14 | 9.8 |
1 1/8 | 5 | 9 | 18 | 7.8 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9.0 | 12 | 21 | 17 | 12 |
1 1/4 | 5-6 | 10 | 20 | 9.2 | 12 | 21 | 17 | 12 | 11 | 15 | 29 | 21 | 15 |
1 3/8 | 6 | 11 | 22 | 11 | 15 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 31 | 25 | 18 |
1 1/2 | 7 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 25 | 17 | 16 | 21 | 39 | 30 | 21 |
1 3/4 | 8 | 14 | 28 | 18 | 24 | 43 | 35 | 25 | 21 | 28 | 49 | 40 | 28 |
2 | 9 | 16 | 32 | 23 | 30 | 55 | 45 | 32 | 28 | 37 | 63 | 52 | 37 |
2 1/4 | 10 | 18 | 36 | 30 | 40 | 69 | 56 | 40 | 35 | 44 | 77 | 63 | 44 |
2 1/2 | 11 | 20 | 40 | 36 | 48 | 84 | 68 | 48 | 42 | 54 | 94 | 77 | 64 |
2 3/4 | 12 | 22 | 44 | 43 | 58 | 101 | 82 | 58 | 50 | 67 | 116 | 94 | 67 |
3 | 13 | 24 | 48 | 51 | 68 | 118 | 97 | 68 | 59 | 79 | 136 | 111 | 79 |
Εισάγετε το μήνυμα σας