Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | CCS,DNV,BV |
Αριθμός μοντέλου: | SKID038X06 |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1σύνολο |
Τιμή: | USD1-100 PER SET |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλινο κουτί |
Ώρα παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 50000ΣΕΤ μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Συντελεστής ασφάλειας: | 5:1 | Μέγεθος συρματόσχοινου: | 3/8"· |
---|---|---|---|
Τύπος: | Σκιντινγκ Τσόκερς | Κατασκευή: | Κατηγορία 6x19 |
Μήκος (ft): | 5,10,20,30,40,50... | Βάρος: | 5 |
Υψηλό φως: |
wire rope slings with hooks,steel wire sling |
Περιγραφή προϊόντος
3/8» σφεντόνα σχοινιών καλωδίων κολάρων αναγραφών ποδιών Χ 6 - Nub & Nub ολισθαίνω-ύφος
Μέγεθος σχοινιών καλωδίων
|
3/8» |
Τύπος | Ολισθαίνοντας κολάρα |
Κατασκευή | 6x19 κατηγορία |
Μήκος (πόδια) | 6 |
Το κολάρο (λίβρες) | 2.200 |
Σπάζοντας δύναμη (λίβρες) | 11.000 |
Βάρος (λίβρες) | 3.1 |
Στοιχείο # |
Μέγεθος σχοινιών καλωδίων | Κατασκευή | Μήκος (πόδια) | Το κολάρο (λίβρες) | Σπάζοντας δύναμη (λίβρες) | Βάρος (λίβρες) |
SKID038X06 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 6 | 2.200 | 11.000 | 3.1 |
SKID038X08 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 8 | 2.200 | 11.000 | 3.6 |
SKID038X10 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 10 | 2.200 | 11.000 | 4.1 |
SKID038X12 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 12 | 2.200 | 11.000 | 4.6 |
SKID038X15 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 15 | 2.200 | 11.000 | 5.4 |
SKID038X20 | 3/8» | 6x19 κατηγορία | 20 | 2.200 | 11.000 | 6.7 |
SKID012X06 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 6 | 3.800 | 19.000 | 5 |
SKID012X08 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 8 | 3.800 | 19.000 | 5.9 |
SKID012X10 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 10 | 3.800 | 19.000 | 6.8 |
SKID012X12 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 12 | 3.800 | 19.000 | 7.7 |
SKID012X15 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 15 | 3.800 | 19.000 | 9.1 |
SKID012X20 | 1/2» | 6x19 κατηγορία | 20 | 3.800 | 19.000 | 11.4 |
SKID916X08 | 9/16» | 6x19 κατηγορία | 8 | 4.800 | 24.000 | 6.9 |
SKID916X10 | 9/16» | 6x19 κατηγορία | 10 | 4.800 | 24.000 | 8.1 |
SKID916X12 | 9/16» | 6x19 κατηγορία | 12 | 4.800 | 24.000 | 9.3 |
SKID916X15 | 9/16» | 6x19 κατηγορία | 15 | 4.800 | 24.000 | 11 |
SKID916X20 | 9/16» | 6x19 κατηγορία | 20 | 4.800 | 24.000 | 14 |
SKID058X12 | 5/8» | 6x19 κατηγορία | 12 | 5.800 | 29.000 | 12.8 |
SKID058X15 | 5/8» | 6x19 κατηγορία | 15 | 5.800 | 29.000 | 15 |
SKID058X20 | 5/8» | 6x19 κατηγορία | 20 | 5.800 | 29.000 | 18.6 |
SKID058X25 | 5/8» | 6x19 κατηγορία | 25 | 5.800 | 29.000 | 22.2 |
SKID058X30 | 5/8» | 6x19 κατηγορία | 30 | 5.800 | 29.000 | 25.8 |
SKID034X15 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 15 | 8.200 | 41.000 | 21.2 |
SKID034X20 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 20 | 8.200 | 41.000 | 26.4 |
SKID034X25 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 25 | 8.200 | 41.000 | 31.6 |
SKID034X30 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 30 | 8.200 | 41.000 | 36.8 |
SKID034X35 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 35 | 8.200 | 41.000 | 42 |
SKID034X40 | 3/4» | 6x19 κατηγορία | 40 | 8.200 | 41.000 | 47.2 |
Εισάγετε το μήνυμα σας