Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | CE / ISO 901 |
Αριθμός μοντέλου: | WRALL |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1mt |
Τιμή: | USD1600/τόνο |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλοι ύφαλοι |
Ώρα παράδοσης: | 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 100τόνοι μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Διάμετρος: | 3/4"· | Τύπος: | Κρόουλερ. Τύπος |
---|---|---|---|
Μήκος (ft): | 30 | Breaking Load: | 41,000χλμ |
Ικανότητα(t/h): | 250-600 | OEM/ODM: | Διαθέσιμο |
Ή όχι: | Μη κράματα | Κωδικός ΕΣ: | 7121000 |
Υψηλό φως: |
steel wire rope fittings,wire cable assemblies |
Περιγραφή προϊόντος
3/4» Χ 30 ποδιών καλωδίων σχοινιών καλωδίων συνελεύσεων ματιών & Nub κολάρων γάτα-ύφος
Καμία ερώτηση για το, αυτοί δεν είναι οι πιό κοινοί τύποι κολάρων αναγραφών που πωλούμε. Και τους πωλούμε περισσότερο από ακριβώς στους εμπόρους ξυλείας… εμείς τους πωλούμε στους ιδιοκτήτες ακινήτου, τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, τους επαγγελματικούς αναδόχους, κ.λπ. Ως εκ τούτου, έχουμε έναν τόνο των επαγγελματικών πελατών αναγραφών που παρέχουμε όλο το χρόνο, και καθιστάμε τα κολάρα καθημερινά. Αυτό το είδος επανάληψης σημαίνει ότι έχουμε πάρει πραγματικά καλοί στην παραγωγή των ποιοτικών κολάρων (χρησιμοποιούμε το σωστό είδος καλωδίου και να συνδέσουμε τις τεχνικές), και γρήγορα! Το μέγεθος του κολάρου αγοράζετε εξαρτάται από το ξύλο που κινείτε… όσο μεγαλύτερο το ξύλο, τόσο μεγαλύτερο το κολάρο. Λάβετε υπόψη, εντούτοις, ότι τα κολάρα αναγραφών δεν είναι ΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ την ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΗ ΑΝΥΨΩΣΗ. Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε μια γλιστρώντας σφεντόνα κολάρων, η οποία είναι τέλεια ασφαλής και νομική για την υπερυψωμένη ανύψωση.
Μέγεθος σχοινιών καλωδίων | 3/4» |
Τύπος | Κολάρα γατών |
Κατασκευή | 6x19 κατηγορία |
Μήκος (πόδια) | 30 |
Το κολάρο (λίβρες) | 8.200 |
Σπάζοντας δύναμη (λίβρες) | 41.000 |
Περ. βάρος (λίβρες) | 38.1 |
Μέγεθος σχοινιών καλωδίων | Κατασκευή | Μήκος (πόδια) | Το κολάρο (λίβρες) | Σπάζοντας δύναμη (λίβρες) | Περ. βάρος (λίβρες) |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 6 | 2.200 | 11.000 | 3.1 |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 8 | 2.200 | 11.000 | 3.6 |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 10 | 2.200 | 11.000 | 4.2 |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 12 | 2.200 | 11.000 | 4.7 |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 15 | 2.200 | 11.000 | 5.5 |
3/8» | 6x19 κατηγορία | 20 | 2.200 | 11.000 | 6.8 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 6 | 3.800 | 19.000 | 5.4 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 8 | 3.800 | 19.000 | 6.3 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 10 | 3.800 | 19.000 | 7.2 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 12 | 3.800 | 19.000 | 8.1 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 15 | 3.800 | 19.000 | 9.5 |
1/2» | 6x19 κατηγορία | 20 | 3.800 | 19.000 | 11.8 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 8 | 4.800 | 24.000 | 7.8 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 10 | 4.800 | 24.000 | 9 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 12 | 4.800 | 24.000 | 10.2 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 15 | 4.800 | 24.000 | 12 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 20 | 4.800 | 24.000 | 14.9 |
9/16» | 6x19 κατηγορία | 25 | 4.800 | 24.000 | 17.9 |
5/8» | 6x19 κατηγορία | 12 | 5.800 | 29.000 | 13.5 |
5/8» | 6x19 κατηγορία | 15 | 5.800 | 29.000 | 15.7 |
5/8» | 6x19 κατηγορία | 20 | 5.800 | 29.000 | 19.3 |
5/8» | 6x19 κατηγορία | 25 | 5.800 | 29.000 | 22.9 |
5/8» | 6x19 κατηγορία | 30 | 5.800 | 29.000 | 26.5 |
3/4» | 6x19 κατηγορία | 12 | 8.200 | 41.000 | 19.4 |
3/4» | 6x19 κατηγορία | 15 | 8.200 | 41.000 | 22.5 |
3/4» | 6x19 κατηγορία | 20 | 8.200 | 41.000 | 27.7 |
3/4» | 6x19 κατηγορία | 25 | 8.200 | 41.000 | 32.9 |
3/4» | 6x19 κατηγορία | 30 | 8.200 | 41.000 | 38.1 |
Εισάγετε το μήνυμα σας