Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | CE / ISO901:2008 |
Αριθμός μοντέλου: | 7x7 |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 1mt |
Τιμή: | USD5000/TON |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ναυτική συσκευασία ή κατόπιν αιτήσεως |
Ώρα παράδοσης: | 15 ημέρες μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 100τόνοι μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Ατσάλινος βαθμός: | SAE1206,SAE108,Q195,Q235 | Τυπικό: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Θήκη καλωδίου: | 0.2-14MM | Τύπος: | Τραβηγμένο καλώδιο,Carbon Steel Wire |
Ή όχι: | Μη κράματα | Υπηρεσία: | OEM/ODM |
Ειδική χρήση: | Ελεύθερη κοπή χάλυβα | Συσκευασία: | Σε κολώνα και παλέτα |
Υψηλό φως: |
coated stainless steel cable,stainless steel cable |
Περιγραφή προϊόντος
Το φυσικό νάυλον έντυσε το σχοινί καλωδίων καλωδίων ανοξείδωτου 302 304 7X7 για το σκοπό εφαρμοσμένης μηχανικής
Το νάυλον-ντυμένο σχοινί καλωδίων ανοξείδωτου με την τυποποιημένη κατασκευή 7x7 χρησιμοποιείται στις τροχαλίες, και στα αεροσκάφη και τους αυτοκίνητους ελέγχους. Αυτό το σχοινί καλωδίων είναι μαύρος-χρωματισμένο για την ευκολία της αναγνώρισης. Το ανοξείδωτο 304, αποκαλούμενο επίσης 18-8, είναι αντιδιαβρωτικό, αντιστέκεται στο ξελέπιασμα, και αντιστέκεται τις υψηλές θερμοκρασίες για ένα ευρύ φάσμα της λειτουργίας. Το ανοξείδωτο είναι ένα ευπροσάρμοστο υλικό, που χρησιμοποιείται συνήθως σε μια ευρεία ποικιλία των εφαρμογών, και στις αλατούχες ατμόσφαιρες. Το νάυλον επίστρωμα είναι πολύ ισχυρό, ελαφρύ, και εύκαμπτο, έχει την άριστη γδάρσιμο-αντίσταση, και αντιστέκεται στη συντριβή και το ράγισμα. 7x7 ο πυρήνας νημάτων έχει επτά νήματα του σχοινιού καλωδίων με επτά καλώδια σε κάθε νήμα που διαμορφώνεται helically γύρω από έναν πυρήνα νημάτων. 7x7 ο πυρήνας σκελών είναι ισχυρότερος αλλά λιγότερο εύκαμπτος τις κατασκευές κατηγορίας από 6x19 και 6x36.
Τύπος AISI | Γ ανώτατα % | ΜΝ ανώτατα % | Π Max% | S Max% | Si Max% | Cr% | Ni% | Mo% |
201 | 0,15 | 5.50-7.50 | 0,06 | 0,03 | 1 | 16.000-18.00 | 0,5 | - |
202 | 0,15 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 3. - 0-5.00 | - |
204CU | 0,08 | 6.5-8.5 | 0,06 | 0,03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0,15 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0,04 | 0.80-1.70 | 0,04 | 0,015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,25 λ. | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0,6 |
304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310 S | 0,055 | 1.5 | 0,04 | 0,005 | 0,7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0,25 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0,03 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 0,75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0,06 | 2 | 0,045 | 0,01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0,025 | 1.50/2.00 | 0,025 | 0,02 | 0,5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0,08 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0,025 | 1.50/2.50 | 0,02 | 0,015 | 0,5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0,02 | 1.50/2.00 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0,03 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | |
434 | 0,08 | 1 | 0,04 | 0,03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Γυμνή διάμετρος καλωδίων | Ντυμένη διάμετρος καλωδίων | Γαλβανισμένος Ελάχιστη εκτιμημένη σπάζοντας δύναμη |
Γαλβανισμένος Νάυλον βάρος ανά πόδια 1.000. |
Ανοξείδωτο Ελάχιστη εκτιμημένη σπάζοντας δύναμη |
Ανοξείδωτο Νάυλον βάρος ανά πόδια 1.000. |
1/32» | 3/64» | 110lbs | 2.3lbs | 110lbs | 2.3lbs |
3/64» | 1/16» | 270lbs | 5.2lbs | 270lbs | 5.2lbs |
1/16» | 3/32» | 480lbs | 10.1lbs | 480lbs | 10.1lbs |
1/16» | 1/8» | 480lbs | 13.0lbs | 480lbs | 13.0lbs |
3/32» | 1/8» | 920lbs | 20.0lbs | 920lbs | 20.0lbs |
3/32» | 5/32» | 920lbs | 23.8lbs | 920lbs | 23.8lbs |
3/32» | 3/16» | 920lbs | 28.3lbs | 920lbs | 28.3lbs |
1/8» | 5/32» | 1700lbs | 34.2lbs | 1700lbs | 34.2lbs |
1/8» | 3/16» | 1700lbs | 38.8lbs | 1700lbs | 38.8lbs |
1/8» | 1/4» | 1700lbs | 50.4lbs | 1700lbs | 50.4lbs |
5/32» | 7/32» | 2600lbs | 56.1lbs | 2600lbs | 56.1lbs |
3/16» | 1/4» | 3700lbs | 78.1lbs | 3700lbs | 78.1lbs |
3/16» | 5/16» | 3700lbs | 93.1lbs | 3700lbs | 93.1lbs |
1/4» | 5/16» | 6100lbs | 128.9lbs | 6100lbs | 128.9lbs |
RR-W-410
Εισάγετε το μήνυμα σας