Λεπτομέρειες προϊόντος:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Όνομα μάρκας: | LKS |
Πιστοποίηση: | CE, CCS, Lloyd 8217s, ABS, DNV |
Αριθμός μοντέλου: | 16 x K6-EPIWRC |
Πληρωμή & Όροι αποστολής:
|
|
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: | 100mt |
Τιμή: | USD1200 ανά τόνο |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Ξύλινο ύφαλο ή κατόπιν αιτήσεως |
Ώρα παράδοσης: | 10-15ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Ικανότητα προσφοράς: | 100τόνοι μηνιαία |
Πληροφορίες λεπτομερειών |
|||
Υλικό: | Χάλυβας | Επιφάνεια: | γαλβανισμένο |
---|---|---|---|
Δύναμη εφελκυσμού: | 1570,1670,1770,1870,1960MPA | Μήκος: | 500mtrs/100mtrs/2000mtrs διαθέσιμα |
Συσκευασία: | Wooden Reel,Χάλυβας Reel | Διάταξη: | RHOL,LHOL,RHL,LHLL |
Τυπικό: | ASTM, BS, GB, JIS | Ή όχι: | Μη κράματα |
Υψηλό φως: |
galvanized cable wire,galvanized steel wire rope |
Περιγραφή προϊόντος
Το επαναστατικό σχέδιο, υψηλή - ποιοτικά υλικά, και τέλεια εναρμονισμένες διαδικασίες παραγωγής – ΕΞΕΛΙΞΗ TK16 συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την αίτησή σας: Εξαιρετικά ανθεκτική και καλύτερη ευελιξία!
►MULTILAYER ΤΥΛΙΓΜΑ
►SUPERFILL®
►PLASTFILL®
Προδιαγραφές
Εφαρμογές
.
Το πολυστρωματικό μη περιστρεφόμενο σχοινί χαλύβδινων συρμάτων περιορίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια που το χαλύβδινο σύρμα είναι στρογγυλό, τώρα η τεχνολογία παραγωγής χαλύβδινων συρμάτων μπορεί να είναι νωρίς για να καταστείλει το κυκλικό χαλύβδινο σύρμα στο επίπεδο χαλύβδινο σύρμα, και ο πιό κοινός χρησιμοποιείται για το 35W*K7 και το 15*K7 του ειδικού σχοινιού του περιστροφικού εκσκαφέα.
Οι τεχνικές απαιτήσεις για αυτό το είδος ειδικού σχοινιού όχι μόνο απαιτούν ότι το εξωτερικό σχοινί είναι ένα επίπεδο χαλύβδινο σύρμα, αλλά και το εσωτερικό σχοινί πρέπει να είναι ένα επίπεδο χαλύβδινο σύρμα. Επιπλέον, προκειμένου να γίνει το σχοινί καλωδίων να έχει την περισσότερα ιδανικά συμπίεση και σπάσιμο, υπάρχουν πολλές γεμίζοντας μετοχές στο εσωτερικό σχοινί. Αυτό υποβάλλει τις υψηλότερες απαιτήσεις για τα χαλύβδινα σύρματα. Συχνά, υπάρχουν επτά ή οκτώ είδη διαμέτρων καλωδίων για την παραγωγή ενός τέτοιου σχοινιού καλωδίων, και η διαδικασία είναι πιό περίπλοκη από παραδοσιακό 35T*7. Και εάν η διαδικασία παραγωγής του εξωτερικού στρώματος του σπασμένου καλωδίου σχοινιών μιά φορά ή του σπασμένου αποθέματος, έπειτα αυτό το μικρό απόθεμα δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, έτσι η απώλεια παραγωγής είναι επίσης πολύ μεγάλη επομένως, κατά αγορά του περιστροφικού εκσκαφέα τη σχοινί καλωδίων πρέπει να δώσει προσοχή στην αναγνώριση, μερικοί κατασκευαστές μπορούν επίσης να χαρακτηρίσουν 35W*K7, 15*K7, αλλά το εσωτερικό δεν είναι απαραιτήτως επίπεδα χαλύβδινα σύρματα, είναι ένα στρογγυλό καλώδιο. Θα είναι ένα πρόβλημα.
Σχέση μεταξύ της δομής και των ιδιοτήτων του σχοινιού χαλύβδινων συρμάτων (αντοχή και αντίσταση κούρασης)
Σχέση μεταξύ της δομής και της μαλακότητας, αντοχή και ιδιοκτησία κούρασης του σχοινιού καλωδίων
Κατά γενική ομολογία, όσο παχύτερο το χαλύβδινο σύρμα είναι, τόσο καλύτερη η αντοχή thinner το χαλύβδινο σύρμα, όσο υψηλότερη η αντίσταση κούρασης.
Επομένως, ο κεκλιμένος άξονας που ανυψώνει στο σχοινί καλωδίων ορυχείων χρησιμοποιεί συνήθως την ένδυση - ανθεκτική δομή 6*7 και 6*19S. Ο γερανός πύργων και ο γερανός φορτηγών ανυψώνουν συχνά και η δομή 35W*7 επιλέγεται.
Κατασκευή σχοινιών καλωδίων | Σχοινί καλωδίων εύκαμπτο | Αντοχή σχοινιών καλωδίων | Κούραση σχοινιών καλωδίων |
6×7 | ●●●●● | ●●●●● | ● |
6×19 | ●●● | ●●● | ●● |
6×37 | ● | ●● | ●●● |
6×19W | ●●● | ●●● | ●●● |
6×19S | ●●● | ●●●● | ●●● |
6×25Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×29Fi | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×31WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×36WS | ●●● | ●●● | ●●●● |
6×41WS | ●● | ●●● | ●●●● |
6×K36WS | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
8×19S | ●● | ●●● | ●●● |
18×7 | ●● | ●●● | ●●● |
18×19S | ● | ●● | ●●●●● |
35W×7 | ● | ●●● | ●●●●● |
35W×K7 | ●●● | ●●●●● | ●●●●● |
Η διατομή παρουσιάζει
.
Σπάζοντας φορτία | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομαστική διάμετρος | Βάρος | Ελάχιστα σπάζοντας φορτία | |||||
MPA 1770 | 1960 MPA | MPA 2160 | |||||
[χιλ.] | [kg/m] | [kN] | [Κλ] | [kN] | [Κλ] | [kN] | [Κλ] |
8 | 0,34 | 54 | 5.506 | 59 | 6.016 | 64 | 6.526 |
9 | 0,41 | 67 | 6.832 | 74 | 7.546 | 78 | 7.954 |
10 | 0,50 | 82 | 8.362 | 91 | 9.279 | 98 | 9.993 |
11 | 0,61 | 100 | 10.197 | 111 | 11.319 | 118 | 12.033 |
12 | 0,74 | 120 | 12.237 | 133 | 13.562 | 144 | 14.684 |
13 | 0,86 | 141 | 14.378 | 156 | 15.908 | 170 | 17.335 |
14 | 1.01 | 163 | 16.621 | 181 | 18.457 | 197 | 20.088 |
15 | 1.16 | 194 | 19.782 | 215 | 21.924 | 231 | 23.555 |
16 | 1.32 | 221 | 22.536 | 244 | 24.881 | 263 | 26.819 |
17 | 1.50 | 241 | 24.575 | 267 | 27.226 | 290 | 29.572 |
18 | 1.64 | 279 | 28.450 | 309 | 31.509 | 333 | 33.957 |
19 | 1.85 | 312 | 31.815 | 345 | 35.180 | 371 | 37.831 |
20 | 2.08 | 338 | 34.466 | 374 | 38.137 | 401 | 40.891 |
21 | 2.26 | 373 | 38.035 | 413 | 42.114 | 444 | 45.275 |
22 | 2.51 | 408 | 41.604 | 452 | 46.091 | 487 | 49.660 |
24 | 2.94 | 483 | 49.252 | 535 | 54.555 | 580 | 59.144 |
25 | 3.15 | 537 | 54.759 | 595 | 60.673 | 639 | 65.160 |
26 | 3.49 | 567 | 57.818 | 627 | 63.936 | 675 | 68.831 |
27 | 3.74 | 609 | 62.101 | 674 | 68.729 | 725 | 73.929 |
28 | 4.05 | 655 | 66.791 | 725 | 73.929 | 780 | 79.538 |
29 | 4.27 | 701 | 71.482 | 777 | 79.232 | 835 | 85.146 |
30 | 4.62 | 749 | 76.377 | 830 | 84.636 | 893 | 91.061 |
32 | 5.24 | 853 | 86.982 | 944 | 96.261 | 1.016 | 103.603 |
34 | 5.90 | 958 | 97.689 | 1.061 | 108.192 | 1.141 | 116.350 |
36 | 6.65 | 1.072 | 109.314 | 1.187 | 121.040 | 1.277 | 130.218 |
38 | 7.35 | 1.237 | 126.139 | 1.369 | 139.599 | 1.472 | 150.102 |
40 | 8.13 | 1.317 | 134.297 | 1.458 | 148.675 | 1.568 | 159.892 |
42 | 8.97 | 1.452 | 148.063 | 1.608 | 163.970 | 1.729 | 176.309 |
Εισάγετε το μήνυμα σας